Liña de granulación PP/PE
Liña de aglomeración e peletización de películas-Dobre etapa
A unidade de peletización e granulación utilízase principalmente para reciclar plásticos brandos con baixa densidade aparente e é adecuada para reciclar e granular materias primas como películas, fibras, residuos de seda e tecidos non tecidos. Engadindo algúns equipos auxiliares tamén se pode utilizar para a reciclaxe de materiais duros.
Parámetro técnico
Modelo | Saída | Consumo Enerxético | Potencia principal | L/D | Vacuun | Cambiador de parafusos | Anel de auga | Cold Strand | Baixo a auga |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
150+150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
180+200 | 750-1200 | 0,2-0,35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
200+200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
Liña de aglomeración e peletización de películas - Etapa única
A unidade de peletización e granulación utilízase principalmente para reciclar plásticos brandos limpos con baixa densidade aparente e é adecuada para reciclar e granular materias primas como películas, fibras, residuos de seda e tecidos non tecidos. Engadindo algúns equipos auxiliares tamén se pode utilizar para a reciclaxe de materiais duros.
Parámetro técnico
Modelo | Saída | Consumo Enerxético | Potencia principal | L/D | Vacuun | Cambiador de parafusos | Anel de auga | Cold Strand | Baixo a auga |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 28-36 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 28-36 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
180 | 800-1200 | 0,2-0,35 | 250-355 | 28-36 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400 | 28-36 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
Liña de peletización de escamas ríxidas
A liña de produción é adecuada para reciclar e granular todo tipo de materiais duros diversos. Pode filtrar e purificar eficazmente todo tipo de plásticos, eliminar o vapor de auga e homoxeneizalos en partículas de tamaño consistente.
Parámetro técnico
Etapa única
Modelo | Saída | Consumo Enerxético | Potencia principal | L/D | Baleiro | Anel de auga | PantallaCambiador | Cold Strand | Baixo a auga |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 30-33 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 30-33 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
180 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355 | 30-33 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400 | 30-33 | Individual/Dobre | Opción | Opción | Opción | Opción |
Dobre Etapa
Modelo | Saída | Consumo Enerxético | Potencia principal | L/D | Baleiro | Anel de auga | PantallaCambiador | Cold Strand | Baixo a auga |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Individual/Dobre | Estándar | Opción | Opción | Opción |
150+150 | 500-600 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Individual/Dobre | Estándar | Opción | Opción | Opción |
180+200 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Individual/Dobre | Estándar | Opción | Opción | Opción |
200+200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Individual/Dobre | Estándar | Opción | Opción | Opción |